| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位:(盖章) | 湘潭高新区产业发展局 | ||||||
| 部门名称 | 湘潭高新区产业发展局 | ||||||
| 年度预算申请(万元) | 资金总额:527.22万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 | 按支出性质分 | 金额 | ||||
| (万元) | (万元) | ||||||
| 一般公共预算 | 527.22 | 基本支出 | 348.14 | ||||
| 上年结余 | 0 | 人员经费 | 323.05 | ||||
| 区级资金结余 | 0 | 公用经费 | 25.1 | ||||
| 市下资金结余 | 0 | 项目支出 | 179.08 | ||||
| 其他资金 | 0 | 部门专项 | 179.08 | ||||
| 项目性专项 | |||||||
| 合计 | 527.22 | 合计 | 527.22 | ||||
| 部门职能职责概述 | 承担组织实施高新区产业、经济社会发展计划;承担社会经济综合调查与统计工作;承担重点项目建设、发改和金融口径的争资争项;负责项目行政审批和项目库建设;负责两型社会建设、低碳园区建设、绿心保护;负责经济运行、经济调度、企业精准服务、企业维稳等工作;承担防范金融风险、打击非法集资等工作;承担应急管理和安全生产等工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 确保完成以下整体目标:
目标1:做好园区统计工作、做好第五次全国经济普查、全国失业率调查工作; 目标2:做好五好园区和双创建设工作; 目标3:抓好全区重点工程项目建设; 目标4:做好项目行政审批; 目标5:做好产业政策研究; 目标6:做好园区两型社会与低碳园区建设; 目标7:省开发区协会会费缴纳; 目标8:做好工业经济运行调度工作; 目标9:做好企业服务和维稳工作; 目标10:做好园区金融服务; 目标11:做好辖区内安全生产监管工作、应急管理、防汛抗旱和森林防火、减灾救灾及全国自然灾害普查专项等工作; 目标12:做好园区争资争项工作(项目前期办)。 |
||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标1(园区统计) | 数量指标 | 组织企业统计人员进行专业培训和学习 | 2次 | ||||
| 配合市统计局对园区企业进行统计巡查(根据市统计局文件,对园区开展双随机执法巡查) | 2家 | ||||||
| 开展劳动力调查督导检查 | 2次 | ||||||
| 开展劳动力调查宣传活动 | 1次 | ||||||
| 开展企业2022年度火炬计划统计工作先进个人予以表彰奖励活动(湘潭高新区火炬计划统计工作方案的通知(潭高办发[2018]10号)) | 1次 | ||||||
| 质量指标 | 完成固定资产投资增长目标 | 9% | |||||
| 实现GDP增速 | 8% | ||||||
| 完成全区企业统计报表工作 | 100% | ||||||
| 园区企业统计员补贴到位 | 100% | ||||||
| 省、市各项专业培训参培率 | 100% | ||||||
| 劳动力调查中调查员劳务费发放到位 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成第五次全国经济普查前期工作 | 12月30日前 | |||||
| 召开2022年高新区统计年报大会 | 2月29日前 | ||||||
| 成本指标 | 统计专项经费 | 60万 | |||||
| 产出指标2(五好园区建设及双创工作) | 数量指标 | 主导产业营业收入占比 | 75% | ||||
| 单位规模能耗下降率 | 7% | ||||||
| 亩均规模工业增加值增速 | 9% | ||||||
| 亩均技工贸增速 | 5% | ||||||
| 质量指标 | 着力推进“五好”园区建设 | 稳居全省第一方阵 | |||||
| 做好双创周湖南分会场湘潭高新区成果展示工作 | 100% | ||||||
| 高质量完成“五好园区“建设考核指标 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 着力推进“五好”园区建设 | 11月30日前 | |||||
| 参与省级双创周活动分会场活动,并搭建湘潭高新区成果推介展区 | 12月30日前 | ||||||
| 成本指标 | 五好园区及双创建设(含布展)专项经费 | 25.185万 | |||||
| 产出指标3(重点项目建设) | 数量指标 | 全年实施市级重点项目 | 48个 | ||||
| 亩均生产总值同比增长 | 9%以上 | ||||||
| 完成重点项目年度计划投资额任务 | 180亿元 | ||||||
| 产业投资占固定资产投资比重达标 | 83% | ||||||
| 高新技术产业投资占固定资产投资比重达标 | 20% | ||||||
| 确保总投资10亿元以上产业项目任务 | 12个 | ||||||
| 根据市级要求,做好重点项目集中开工 | 2次 | ||||||
| 质量指标 | 重点项目年度计划投资额同比增长率达标 | 36.36% | |||||
| 确保投资进度中25个产业项目投产达标率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按计划制定重大项目建设项目及领导联点方案 | 3月30日前 | |||||
| 按计划时间制定“一项目一方案” | 6月30日前 | ||||||
| 成本指标 | 重点项目建设专项经费 | 10万元 | |||||
| 产出指标4(项目行政审批) | 质量指标 | 重大建设项目评审率 | 100% | ||||
| 普通建设项目评审率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 项目行政审批专项 | 6万 | |||||
| 产出指标4(产业政策研究) | 数量指标 | 湘潭先进金属材料精深加工产业园发展规划 | 1个 | ||||
| 湘潭工业软业产业园发展规划 | 1个 | ||||||
| 质量指标 | 精准策划包装项目,做好各类项目的申报 | 100% | |||||
| 时效指标 | 完成湘潭先进金属材料精深加工产业园发展规划 | 6月30日前 | |||||
| 完成湘潭工业软业产业园发展规划 | 6月30日前 | ||||||
| 成本指标 | 产业政策研究及项目申报专项 | 5万元 | |||||
| 产出指标6(两型社会建设与低碳) | 数量指标 | 严格落实“双控”政策,单位规模能耗下降率 | 7% | ||||
| 质量指标 | 低碳在线监测平台运行正常,监测到位 | 100% | |||||
| 完成省级下达的节能减排等约束性指标 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 两型工作专项经费 | 3万元 | |||||
| 产出指标7(协会会费) | 成本指标 | 湖南省开发区协会会费缴纳 | 3万元 | ||||
| 产出指标7(工业经济运行调度) | 数量指标 | 规模工业增加值增速达标 | 9%以上 | ||||
| 实现主特产业产值增长目标 | 8%以上 | ||||||
| 主导产业营业收入占比 | 75%以上 | ||||||
| 战略性新兴产业占比 | 43%以上 | ||||||
| 力争新增国省专精特新“小巨人”企业 |
10家 | ||||||
| 全年实现新增规模企业 | 25个 | ||||||
| 深度上云平台企业任务数 | 95家 | ||||||
| 开展产业链产销对接会 | 9月30日前 | ||||||
| 力争产业链引进亿元以上项目 | 5个 | ||||||
| 质量指标 | 参加省、市经信委组织的各类培训率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 工业经济运行调度专项经费 | 6万元 | |||||
| 产出指标8(企业服务) | 质量指标 | 全力做好“纾困增效”专项帮扶行动,帮助企业解决缺工、缺电、融资难融资贵等问题,确保实现“四上”企业和临规企业全覆盖 | 100% | ||||
| 纾困增效问题解决率 | 95% | ||||||
| 时效指标 | 做好三和、潭州水泥等企业维稳工作 | 12月30日前 | |||||
| 委托第三方对企业开展各类培训 | 12月30日前 | ||||||
| 成本指标 | 企业维稳、企业服务专项 | 8万元 | |||||
| 服务对象
满意度 |
企业满意度 | 95% | |||||
| 产出指标9(企业融资) | 数量指标 | 推进地方金融风险防范网格化管理工作,开展拉网排查行动 | 4次 | ||||
| 开展政银企业对接会 | 不少于2次 | ||||||
| 时效指标 | 按计划完成打非防非宣传工作 | 10月30日前 | |||||
| 质量指标 | 参加省、市金融办组织的各类培训率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 金融服务专项经费 | 3万元 | |||||
| 产出指标11(安全生产) | 数量指标 | 打好安全生产“翻身仗”,开展“强执法、防事故”、安全生产检查、“打非治违”等工作 | 70次 | ||||
| 组织召开区安委会全体成员会议 | 4次 | ||||||
| 开展防汛抗旱、森林防火、减灾救灾专题培训 | 3次 | ||||||
| 开展安全生产专题培训 | 2次 | ||||||
| 开展防汛抗旱、森林防火应急演练 | 2次 | ||||||
| 开展综合应急救援演练 | 1次 | ||||||
| 开展“防灾减灾日”宣传活动 | 2次 | ||||||
| 安全生产“一法一条例”宣讲活动 | 1次 | ||||||
| 开展安全生产活动月系列活动(安全生产月启动仪式、安全培训、安全生产咨询日活动、安全生产应急演练、安全生产演讲比赛等一系列活动) | 1次 | ||||||
| 春节、“八一”组织慰问高新消防站队员 | 2次 | ||||||
| 质量指标 | 按规定对2022年度安全生产先进单位、先进个人予以表彰(企业) | 100% | |||||
| 加强安全生产监督管理,力争不发生全年较大以上安全事故 | 0起 | ||||||
| 委托第三方机构和专家开展安全生产咨询服务和重点企业安全隐患排查 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按计划举办安全发展主题教育培训 | 6月30日前 | |||||
| 开展“防灾减灾救灾”宣传咨询日活动 | 5月30日前 | ||||||
| 委托第三方机构和专家开展安全生产咨询服务和重点企业安全隐患排查 | 12月30日前 | ||||||
| 开展《中华人民共和国安全生产法》宣传周活动 | 12月30日前 | ||||||
| 质量指标 | 确保"安全生产咨询服务和重点企业安全隐患排查合格 | 100% | |||||
| 成本指标 | 安全生产及应急管理专项经费 | 39.9万元 | |||||
| 社会效益 | 通过开展安全生产系统活动,排查减少安全隐患,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定 | 较大 | |||||
| 产出指标12(争资争项专项工作) | 质量指标 | 做好争资争项等各类项目包装与策划 | 100% | ||||
| 时效指标 | 制定争资争项激励机制工作方案 | 4月30日前 | |||||
| 数量指标 | 精准策划包装项目,力争全年争取国省资金到位额 | 25亿 | |||||
| 全年实现转移支付资金到位额 | 3亿元以上 | ||||||
| 全年实现专项债发行 | 18亿元 | ||||||
| 成本指标 | 项目前期办专项经费 | 10万元 | |||||
| 财政部门审核意见 | |||||||
| 填表人:尹尔微 联系电话:13337222868 填报日期:2023.1.20 单位负责人签字: |
|||||||