| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 填报单位:(盖章) 湘潭市市场监督管理局高新分局 | ||||||||
| 部门名称 | 湘潭市市场监督管理局高新分局 | |||||||
| 年度预算申请(万元) | 资金总额:100.97 | |||||||
| 按收入性质分 | 金额(万元) | 按支出性质分 | 金额(万元) | |||||
| 一般公共预算 | 100.97 | 基本支出 | 100.97 | |||||
| 上年结余 | 人员经费 | 79.55 | ||||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | 21.42 | ||||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | |||||||
| 其他资金 | 部门专项 | |||||||
| 项目性专项 | ||||||||
| 合计 | 100.97 | 合计 | 100.97 | |||||
| 部门职能职责概述 | 1.负责全区食品安全监管工作 2.负责全区药品、药疗器械、化妆品监管工作。 3.负责全区特种设备安全监管、产品质量安全监管工作。 4.负责全区质量强市工作。 5.负责全区市场主体登记注册工作。 6.负责全区行政许可工作(食品、餐饮)。 7.负责全区商标战略实施工作。 8.负责全区打击传销,规范直销,打击非法会议营销工作。 9.负责全区范围内查处取缔无照经营工作。 10.负责全区消费维权工作。 11.负责全区红盾护农监管工作。 12.负责全区整顿虚假广告工作。 13.完成高新区工管委交办的其他任务。 |
|||||||
| 整体绩效目标 | 目标1:开展食品生产、经营单位的监督检查,食品经营许可现场核查家数不少于150户;加强药械化经营使用单位的监督检查,做好药械化不良反应监测,药品不良反应报告数不少于5份,医疗器械不良事件报告数不少于2份; 目标2:组织开展质量月宣传、计量法律法规等宣传活动;开展特种设备安全演练,加强对特种设备使用单位的检查,检查家数不少于100家,监管特种设备不少于500台,确保不发生特种设备较大以上安全事故;开展交通顽瘴痼疾的整治; 目标3:深化市场准入改革,优化审批服务,设立登记市场主体数(个体和企业)不少于1200户;指导全区企业登记全程电子化工作; 目标4:开展双随机抽检,减轻企业负担;加大对侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品违法违规行为的执法力度;继续开展打击传销工作,保持打击传销的高压态势;查处取缔无照经营,保护合法经营;依法查处侵犯消费者合理权益行为,维护消费者合法权益;查处虚假违法广告、维护广告市场秩序;开展辖区农资市场检查监管、确保农资市场经营秩序。 |
|||||||
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 目
标 1 |
产出指标 | 数量指标 | 食品经营许可现场核查家数 | ≥150户 | |||
| 开展监管人员培训 | ≥2次 | |||||||
| 开展食品安全、“两品一械”相关培训 | ≥5次 | |||||||
| 开展食品生产单位监督检查 | ≥40家次 | |||||||
| 开展餐饮经营企业监督检查 | ≥200家次 | |||||||
| 开展食品销售单位监督检查 | ≥150家次 | |||||||
| 开展特殊食品经营单位监督检查 | ≥20家次 | |||||||
| 开展药品经营使用单位监督检查 | ≥20家次 | |||||||
| 开展化妆品经营使用单位监督检查 | ≥20家次 | |||||||
| 开展医疗器械经营使用单位监督检查 | ≥20家次 | |||||||
| 开展疾控机构、接种单位疫苗安全监督检查 | ≥2家次 | |||||||
| 药品不良反应报告数 | 5份 | |||||||
| 医疗器械不良事件报告数 | 2份 | |||||||
| 质量指标 | 区食品安全宣传栏维护到位 | 100% | ||||||
| 农村居民野生蘑菇中毒防控知识知晓率 | ≥75% | |||||||
| 组织开展药品零售企业、医疗机构检查 | ≥33% | |||||||
| 市区街道(乡镇)、社区(村)食品安全宣传覆盖率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 区食品安全宣传栏维护 | ≤3万 | ||||||
| 开展辖区食品生产经营安全督查 | ≤2万 | |||||||
| 开展食品安全、"两品一械"等培训 | ≤1万 | |||||||
| 开展“两品一械”质量安全督查 | ≤2万 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区食品安全共治意识 | 不断增强 | |||||
| “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 通过食品安全综合治理,食品安全监管水平和能力不断提高 | 持续提高 | ||||||
| 加强药械化监管水平,提高药械化产品质量,提高“两品一械”安全水平,促进“两品一械”产业持续稳定发展 | 可持续 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 公众对食品安全监管满意度 | ≥90% | ||||||
| 对“两品一械”监管满意度 | ≥90% | |||||||
| 目
标 2 |
产出指标 | 数量指标 | 开展质量月、标准化、计量法律法规宣传活动 | ≥3次 | ||||
| 特种设备安全培训 | ≥1次 | |||||||
| 特种设备使用单位检查家数 | ≥100家 | |||||||
| 监管特种设备使用安全检查 | ≥500台 | |||||||
| 开展特种设备安全演练 | ≥1次 | |||||||
| 开展交通顽瘴痼疾整治 | ≥1次 | |||||||
| 质量指标 | 法定时限内办结投诉并反馈 | 100% | ||||||
| 不发生特种设备安全较大以上事故 | 0事故 | |||||||
| 时效指标 | 开展质量月宣传活动完成时间 | 9月30日前 | ||||||
| 开展特种设备安全演练 | 年底前 | |||||||
| 成本指标 | 实施标准化战略、产品质量安全整治、交通顽瘴痼疾整治、对认证活动和获证企业的监督管理、对社会公用计量标准建设与管理宣传资料费用 | ≤2万 | ||||||
| 实施质量强区战略、特种设备安全整治培训、宣传费用 | ≤2.42万 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各项宣传活动,提升各类市场主体规范经营意识,营造良好营商环境 | 良好 | |||||
| 可持续影响指标 | 促进辖区产品质量安全水平持续稳定向好的趋势 | 持续向好 | ||||||
| 持续提升特种设备安全监管能力和水平,特种设备使用单位主体责任逐步落实 | 持续提升 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众对特种设备安全监管的满意度 | ≥90% | ||||||
| 社会公众对产品质量安全监管的满意度 | ≥90% | |||||||
| 目
标 3 |
产出指标 | 数量指标 | 设立登记市场主体数(个体和企业) | ≥1200户 | ||||
| 办理食品经营许可户数 | ≥150户 | |||||||
| 办理小餐饮经营许可户数 | ≥20户 | |||||||
| 质量指标 | 企业设立登记全程电子化办理率 | ≥80% | ||||||
| 时效指标 | 企业开办设立登记办理 | 1个工作日 | ||||||
| 企业变更、注销登记办理 | 2个工作日 | |||||||
| 食品经营许可、食品小作坊生产许可、小餐饮经营许可登记办理 | 20个工作日 | |||||||
| 成本指标 | 营业执照、食品经营许可证工本费及相关资料费用 | ≤4.25万 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 深化“放管服”改革,推进市场主体登记便利化,不断优化营商环境 | 持续向好 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 办事企业和群众对服务的满意度 | ≥90% | ||||||
| 目标
4 |
产出指标 | 数量指标 | 新注册商标 | ≥15个 | ||||
| 双随机抽检 | ≥50户 | |||||||
| 开展打击传销、消费维权宣传 | ≥8次 | |||||||
| 质量指标 | 商标侵权案件查处率 | 100% | ||||||
| 市场主体双随机抽查率 | ≥1% | 在登记在册企业中抽查 | ||||||
| 传销案件依法查处率 | 100% | |||||||
| 有照经营率 | ≥95% | |||||||
| 无照经营案件查处率 | ≥90% | |||||||
| 消费纠纷调解率 | 100% | |||||||
| 消费侵权查处率 | 100% | |||||||
| 虚假违法广告案件查处率 | 100% | |||||||
| 农资市场主体经营合格率 | 100% | |||||||
| 农资市场案件查处率 | 100% | |||||||
| 防控消费维权群体性事件的发生 | 90% | |||||||
| 时效指标 | 企业自主年报完成时间 | 6月30日前 | ||||||
| 处理价格投诉举报时间 | ≤15个工作日 | |||||||
| 成本指标 | 开展打击传销培训费用,宣传资料 | ≤1万 | ||||||
| 开展315消费维权宣传活动 | ≤2万 | |||||||
| 双随机抽检的邮寄和审计费用 | ≤1.25万 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过加大侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品违法违规行为执法力度,本地区市场秩序持续好转 | 达到 | |||||
| 为我市创建“无传销城市”营造良好的舆论环境, 提高我市广大群众识别防范传销的能力 | 达到 | |||||||
| 营造安全放心的消费环境 | 达到 | |||||||
| 可持续影响指标 | 通过加强市场监管综合执法,营商环境持续优化 | 持续优化 | ||||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||
| 填表人: 夏唯炎 联系电话: 58560165 填报日期: 2023年1月20日 单位负责人签字: | ||||||||