| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报部门:(盖章) | |||||||
| 部门名称 | 湘潭高新技术产业开发区公用事业管理中心 | ||||||
| 年度预算申请(万元) | 资金总额:3987.3181万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 | 按支出性质分 | 金额 | ||||
| (万元) | (万元) | ||||||
| 一般公共预算 | 3987.3181 | 基本支出 | 383.651 | ||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 3603.6671 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 3987.3181 | 合计 | 3987.3181 | ||||
| 部门职能职责概述 | 承担高新区职责范围内的环卫保洁、绿化维护、市政环卫设施的管理和维护等公用事业管理的相关事务性工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内,完成本部门2023年重点工作任务,确保完成以下整体目标: 目标1: 加强组织建设; 目标2:完成对服务外包公司考核和安全生产工作; 目标3:完成高新区辖区范围内背街小巷的道路环境卫生和垃圾收集清运等费用的拨付工作; 目标4:完成园区绿化维护,增绿补绿工作; 目标5:保障高新区工业园及辖区路灯的正常运行; 目标6:完成对高新区辖区范围内的主次干道,另包含辖区内中转站、公厕、密闭式箱桶的日常维护保洁和垃圾清运等环卫日常管理工作,达到城管考核的标准要求; 目标7:完成对高新区园区路灯、道路设施、设备的正常运行和维护等日常物业管理工作,达到城管考核的标准要求; 目标8:园区道路设施维护和井盖更换;完成破损路面修复、排污泵房维护; 目标9:做好巡查管理工作; 目标10:完成滨江路沿江风光带-五大桥公园清扫绿化设施维护任务; 目标11:做好办公用房的水电和物业管理; 目标12:完成高新区2023年创文创卫工作任务。 |
||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | ||
| 1、加强组织建设 | 产出指标 | 数量指标 | 组织学习 | 6次 | |||
| 开展主题党日活动 | 12次 | ||||||
| 开展党员教育学习考察活动 | 1次 | ||||||
| 2、完成对服务外包公司考核和安全生产工作 | 产出指标 | 数量指标 | 完成对园区环卫承包公司的月度考核 | 12次 | |||
| 完成对园区绿化承包公司的季度考核 | 4次 | ||||||
| 完成对园区物业承包公司的季度考核 | 4次 | ||||||
| 开展安全生产检查工作 | 12次 | ||||||
| 质量指标 | 绿化维护率 | 100% | |||||
| 清扫保洁率 | 100% | ||||||
| 设备设施维护率 | 100% | ||||||
| 路面清扫保洁"六净六无"质量达标 | 100% | ||||||
| 主次干道清扫保洁时间完成率 | 100% | ||||||
| 3、完成高新区辖区范围内背街小巷的道路环境卫生和垃圾收集清运等费用的拨付工作 | 产出指标 | 数量指标 | 背街小巷清扫保洁面积 | 526666.6㎡ | |||
| 质量指标 | 及时拨付背街小巷清扫经费 | 100% | |||||
| 成本指标 | 清扫费 | 174.6万元 | |||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 90%以上 | ||||
| 4、完成园区绿化维护 | 产出指标 | 数量指标 | 主次干道绿化维护面积 | 519438.57㎡ | |||
| 完成对绿化的承包月度考核 | 12次 | ||||||
| 建设小微绿地 | 2个 | ||||||
| 小微绿地面积 | 780㎡ | ||||||
| 补植行道乔木 | 400株 | ||||||
| 质量指标 | 乔灌木修整成形 | 100% | |||||
| 树木存活率 | 95% | ||||||
| 绿化虫害率 | 0% | ||||||
| 小微绿地工程质量合格 | 验收合格 | ||||||
| 成本指标 | 承包费 | 318.6771万 | |||||
| 时效指标 | 季度考核后,按合同约定的付款期限内及时支付款项 | 25天内 | |||||
| 小微绿地工程完成时限 | 3月底完成验收 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 90%以上 | ||||
| 5、保障高新区工业园及辖区路灯的正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 配电间巡查次数 | 10次 | |||
| 维护电表户头数 | 29户 | ||||||
| 质量指标 | 关注电费余额情况,避免欠费情况发生 | 0起 | |||||
| 时效指标 | 路灯运行时间 | 夏季19:30-5:30
冬季17:30-6:30 |
|||||
| 成本指标 | 路灯电费 | 180万 | |||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 90%以上 | ||||
| 6、完成对高新区辖区范围内的主次干道,另包含辖区内中转站、公厕、密闭式箱桶的日常维护保洁和垃圾清运等环卫日常管理工作,达到城管考核的标准要求 | 产出指标 | 数量指标 | 主次干道清扫保洁面积 | 3018948.9㎡ | |||
| 中转站数量 | 8座 | ||||||
| 公厕数量 | 9座 | ||||||
| 质量指标 | 主次干道清扫保洁时间完成率 | 100% | |||||
| 路面清扫保洁"六净六无"质量达标 | 100% | ||||||
| 垃圾转运及时,无堆积外溢现象 | 100% | ||||||
| 站牌、隔离护栏,清洗达标 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 承包费 | 2408.627万 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过道路清扫保洁、及时清运转运垃圾等工作的开展,对改善辖区居民人居环境的作用 | 较大 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 90%以上 | |||||
| 7、完成对高新区园区路灯、道路设施、设备的正常运行和维护等日常物业管理工作,达到城管考核的标准要求 | 产出指标 | 数量指标 | 安保巡查人员数 | 17人 | |||
| 完成对园区物业的承包季度考核 | 4次 | ||||||
| 质量指标 | 路灯完好率 | 98.00% | |||||
| 园区设施完好率 | 95.00% | ||||||
| 成本指标 | 承包费 | 54.9万 | |||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 90%以上 | ||||
| 8、园区道路设施维护和井盖更换;完成破损路面修复、排污泵房维护 | 产出指标 | 数量指标 | 维修道路 | 5条 | |||
| 维修道路面积 | 1200㎡ | ||||||
| 维修道路路灯 | 50盏 | ||||||
| 对排污泵房巡检频次 | 一次/周 | ||||||
| 质量指标 | 完成城管信息平台交办、中心内巡查交办的井盖和设施的修复工作 | 100% | |||||
| 道路维修质量合格 | 100% | ||||||
| 检修路灯亮灯率 | 98%以上 | ||||||
| 设备完好率 | 100% | ||||||
| 污水井垃圾清理 | 100% | ||||||
| 全年无安全生产事故发生 | 0起 | ||||||
| 成本指标 | 工作经费 | 266.8万 | |||||
| 时效指标 | 道路维修完成时间 | 12月底 | |||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 90%以上 | ||||
| 9、完成市政巡查 | 产出指标 | 数量指标 | 租用2台皮卡车 | 2台 | |||
| 成本指标 | 工作经费 | 7.2万 | |||||
| 10、完成滨江路沿江风光带-五大桥公园清扫绿化设施维护任务 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化维护面积 | 224842m2 | |||
| 清扫保洁面积(含公厕2座) | 82543㎡ | ||||||
| 作业人数符合约定 | ≥16人 | ||||||
| 质量指标 | 绿化维护率 | 100.00% | |||||
| 清扫保洁率 | 100.00% | ||||||
| 设备设施维护率 | 100.00% | ||||||
| 成本指标 | 业务经费 | 115.923万 | |||||
| 时效指标 | 季度考核后,按合同约定的付款期限内及时支付款项 | 25天内 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 通过各项工作的开展,提升居民的休闲生活环境 | 良好 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 90%以上 | |||||
| 11、做好办公用房的水电和物业管理 | 产出指标 | 成本指标 | 业务经费 | 13.5万 | |||
| 时效指标 | 按时支付办公楼水电费 | 3月底完成 | |||||
| 12、完成高新区2023年创文创卫工作任务 | 产出指标 | 数量指标 | 开展卫生大扫除 | 6次 | |||
| 开展牛皮癣、卫生死角集中清理,垃圾清运 | 4次 | ||||||
| 开展创文创卫主题活动 | 4次 | ||||||
| 开展健康教育巡讲活动 | 4场 | ||||||
| 健康教育宣传 | 30个小区 | ||||||
| 开展健康教育活动 | 30场 | ||||||
| 开展六小门店整治 | 5次 | ||||||
| 质量指标 | 按市创卫创文办要求完成创卫创文宣传工作 | 良好以上(参照市创卫办考核结果) | |||||
| 成本指标 | 创卫创文培训费、资料费、主题活动费用 | 5万 | |||||
| 主题宣传费用 | 35万 | ||||||
| 文明城市复查、创国卫迎检费用(含志愿经费) | 10万 | ||||||
| 时效指标 | 按计划时间完成创文创卫工作 | 12月底 | |||||
| 效益指标 | 社会效益
指标 |
通过开展各类创建工作,逐步提高全民健康意识 | 90%以上 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对创文创卫工作的满意程度 | 90%以上 | |||||
| 财政部门审核意见 | |||||||