| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位:(盖章) | |||||||
| 部门名称 | 湘潭市公安局高新分局 | ||||||
| 年度预算申请(万元) | 资金总额:1677.95万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 (万元) |
按支出性质分 | 金额 (万元) |
||||
| 一般公共预算 | 1677.95 | 基本支出 | 923.46 | ||||
| 上年结余 | 人员经费 | 923.46 | |||||
| 区级资金结余 | 公用经费 | ||||||
| 市下资金结余 | 项目支出 | 754.49 | |||||
| 其他资金 | 部门专项 | ||||||
| 项目性专项 | |||||||
| 合计 | 1677.95 | 合计 | 1677.95 | ||||
| 部门职能职责概述 | 一、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策、法律和法规。 二、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为高新区管委会和上级公安机关决策及时提供信息和依据。 三、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子。 四、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。 五、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。 六、处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况实施统一指挥调度。 七、负责组织全区内的治安巡逻防控工作,对全区社会治安实施动态管理。 八、依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。 九、组织实施各类警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。 十、完成上级赋予的其他工作任务。 |
||||||
| 整体绩效目标 | 目标一:政治建警,狠抓基层党建,完成上级交办的各项重点任务。 目标二:抓好维稳保安工作,确保社会大局持续稳定。 目标三:坚决打好政治安全保卫战、维稳处突阻击战、打击整治阵地战、安全监管持久战、规范执法主动战坚决打好改革创新攻坚战。 目标四:组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,认真开展相关重大侦查行动,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故。 目标五:依法管理全区公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。 目标六:在全区组织开展禁毒、缉毒工作,开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。 目标七:严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作,保障分局正常运转。 目标八:规范执法流程,加强民警教育培训,提高办案质量,确保办案程序合法,执法公平公正,做好监管工作。深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象。 |
||||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,每季度一次党建活动。 | 4次 | ||||
| 加大“乡村振兴”,每季度一次精准扶贫工作。 | 4次 | ||||||
| 质量指标 | 不发生因违反“四风”问题被通报或者市级以上媒体曝光或造成不良影响 | 不发生违反“四风”问题而造成不良影响 | |||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底 | |||||
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算,严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区经济发展保驾护航。 | 经济平稳发展。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 通过依法履行法定职责,维护高新区的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等,维护治安稳定大局。 | |||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | ①关注人员通过宾旅馆、网吧登记,应在24小时内100%落实“五见”采集。②对非实名落地或入驻关注人员落实“五见”采集。 | 对涉恐人员摸排管控率达100% | |||
| 根据党和政府及上级公安机关的安排,及时有效的开展安全保卫工作,全年不少于4次安全保卫工作。 | 4次 | ||||||
| 根据党和政府及上级公安机关的安排,及时有效的开展各项专项行动,全年不少于2次。 | 2次 | ||||||
| 全区城区公共交通工具扒窃案件发案数减少,发案率下降。 | 同比前3年平均值下降。 | ||||||
| 根据公共交通工具上案件的发案特点,对各公共交通运行单位进行治安检查. | 组织进行治安检查每季度不少于1次。 | ||||||
| 质量指标 | 公共安全防范 | 8类场所安防合格率达到80%以上。重大突发案事件视频调度合格率100%。 | |||||
| 重点行业管控:枪支、民爆物品、易制爆危化品、剧毒物品储存场所以及寄递等5类企业治安防范达标。 | 暗访或督察5类企业各2家以上。 | ||||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底 | |||||
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算,严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区经济发展保驾护航。 | 经济平稳发展。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 通过依法履行法定职责,维护高新区的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等,维护治安稳定大局。 | |||||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 对政治重点人落实管控措施,全年不发生漏管失控的情况。 | 政治重点人列控率达100% | |||
| 强化日常管理,加强安全防范和监督检查。 | 校园安检不少于二次,旅馆业、网吧实名登记达到90%以上。“三实”达到95%以上 | ||||||
| 重点人管控:①在控率-电子档案合格的在控重点人员总数/本地实有重点人员总数。②管控应列管的重点人员,不发生较大影响案事件的。 | 重点人员在控率达55%以上,其中涉枪爆重点人在控率达80%以上。 | ||||||
| 信访事项办理 | 办理信访事项合格率不低于全市平均值的1个标准差。 | ||||||
| 质量指标 | 重要节点期间,已预警人员源头稳控率达95%以上。强制、民爆物品、易制爆与剧毒化学品等漏管失控,或者被抢被盗,对重要节点、重大活动安全造成严重威胁的。重大活动安保措施到位,不发生较大干扰案事件或发生致人重伤以上事故的。 | 不发生较大干扰案事件或发生致人重伤以上事故的。 | |||||
| 社会治安防控体系“两车”物联网建设。 | 按时完成摩托车、电动车防盗备案登记任务。 | ||||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底 | |||||
| 成本指标 | 严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过依法履行法定职责,维护湘潭的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据,体现公安工作的社会效益。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象,人民群众的满意率及民调的满意率继续保持在优秀水平。 | 优秀 | |||||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 起诉犯罪嫌疑人数达到目标数,且起诉涉黑、命案、涉毒、涉枪涉爆、电信网络诈骗、盗抢骗、食药环、涉众型经济突出刑事犯罪嫌疑人总数占比不低于70%。 | 现行命案侦破率不低于90%。 | |||
| 打击污染环境犯罪 | 打击食药农犯罪:侦办食品、药品、农资刑事案件达到目标数。 | ||||||
| 质量指标 | 侦查基础建设 | 侦查基础建设:1违法犯罪嫌疑人的指纹、人像、DNA信息采集率分别达到应采要求的100%;手机信息有效采集率、盗抢案件足迹信息采集率分别达75%以上;声纹、虹膜信息采集率分别达20%以上,其中电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人声纹信息采集率达100%。 | |||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底 | |||||
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算,严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过依法履行法定职责,维护高新区的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据,体现公安工作的社会效益。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象,人民群众的满意率及民调的满意率继续保持在全市优秀。 | 优秀 | |||||
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 打击电信网络新型违法犯罪 | 侦破电信网络诈骗案件1起。 | |||
| 质量指标 | 查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录48小时有效采集工作。 | 采集率达100%。 | |||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底 | |||||
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算,严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过依法履行法定职责,维护高新区的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据,体现公安工作的社会效益。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象,人民群众的满意率及民调的满意率继续保持在全市优秀。 | 优秀 | |||||
| 目标6 | 产出指标 | 数量指标 | 打击涉毒犯罪:移送起诉毒品犯罪嫌疑人数达到目标数。 | 目标数:7人。强制隔离戒毒执行达90%。重点人员在控率达55%以上;重大敏感节点重点管控人员在控率达90%以上。 | |||
| 质量指标 | 刑事技术三项破案会战 | 盗抢案件现场痕迹物证指纹、DNA、人像有效作用率分别达2%、2%、5%, | |||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底 | |||||
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算,严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过依法履行法定职责,维护高新区的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据,体现公安工作的社会效益。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象,人民群众的满意率及民调的满意率继续保持在全市优秀。 | 优秀 | |||||
| 目标7 | 产出指标 | 数量指标 | 组织每月对分局公务车辆使用管理情况进行督导检查。 | 12次 | |||
| 质量指标 | 严格落实政府采购规定. | 达到政府采购要求的必须100%实施政府采购。 | |||||
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算,严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底。 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过依法履行法定职责,维护高新区的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据,体现公安工作的社会效益。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象,人民群众的满意率及民调的满意率继续保持在全市优秀。 | 优秀 | |||||
| 目标8 | 产出指标 | 数量指标 | 全警实战“大练兵” |
(1)基本体能、基本技能、规范执法考核合格率达80%以上。 (2)实战培训总量达目标值。 |
|||
| 违纪违法预防。 | 县市区局班子成员不新发生因严重违纪被查处的情形;民警新发生因涉嫌犯罪被采取刑事强制措施人数总数不高于本地前三年平均值或2020年全市平均值;辅警因涉嫌犯罪被采取刑事强制措施人数比例不高于本地前三年平均值或2020年全市平均值。 | ||||||
| 执法效果。 | 绝对不逮捕、绝对不起诉数占采取刑事强制措施总数的比例不高于全市平均值;犯罪嫌疑人被提起公诉数(含相对不起诉数)占采取刑事强制措施总数的比例排全市末位(含并列),且低于2019年全市平均值。 | ||||||
| 执法办案管理中心建设。 | 完成执法管理中心建设任务和执法办案场所升级改造任务。 | ||||||
| 湖南公安服务平台用户注册。 | 注册用户数不低于本地实有人口的20%。 | ||||||
| 居民国外违法犯罪综合管控。 | 本地居民在国外违法犯罪被遣返人数较2019年下降30%以上。 | ||||||
| 质量指标 | 严明政治纪律和政治规矩。 | 不发生因政治建警“五大建设”不力、违反“三个服从” “十个严禁”“二十个不准”“请示报告制度”(含重大信息报送)等被通报的情况。 | |||||
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算,严格按财政预算执行。 | 不超过财政下达的预算数(客观调整的除外)。 | |||||
| 时效指标 | 年底前完成部门目标工作。 | 年底。 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过依法履行法定职责,维护高新区的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 | 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据,体现公安工作的社会效益。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象,人民群众的满意率及民调的满意率继续保持在全市优秀。 | 优秀 | |||||
| 财政部门审核意见 | |||||||