2019年政府决算公开 2019年一般公共预算基本支出经济分类情况表

湘潭高新技术产业开发区 xthtz.xiangtan.gov.cn 发布时间:2020-09-16 09:32
政府决算公开参考表格(表7)
2019年一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
单位:万元  
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
30101 基本工资 1,502.60 1,502.60  -   
30102 津贴补贴 543.85 543.85  -   
30103 奖金 543.34 543.34  -   
30106 伙食补助费 2.52 2.52  -   
30107 绩效工资 476.22 476.22  -   
30108 机关事业单位基本养老保险缴费

500.00 500.00  -   
30109 职业年金缴费 1.46 1.46
30110 职工基本医疗保险缴费 463.01 463.01  -   
30112 其他社会保障缴费 68.60 68.60  -   
30113 住房公积金 587.89 587.89  -   
30199 其他工资福利支出 236.45 236.45  -   
30201 办公费 116.32  -    116.32
30202 印刷费 27.08  -    27.08
30203 咨询费 0.00 0.00
30204 手续费 2.71  -    2.71
30205 水费 10.62  -    10.62
30206 电费 17.20  -    17.20
30207 邮电费 5.56  -    5.56
30209 物业管理费 7.61  -    7.61
30211 差旅费 20.96  -    20.96
30212 因公出国(境)费用 0.00  -   
30213 维修(护)费 9.47  -    9.47
30214 租赁费 3.99  -    3.99
30215 会议费 0.00  -    0.00
30216 培训费 4.28  -    4.28
30217 公务接待费 14.82  -    14.82
30218 专用材料费 20.65  -    20.65
30224 被装购置费 0.00
30225 专用燃料费 0.00  -   
30226 劳务费 1,801.43  -    1,801.43
30227 委托业务费 42.80  -    42.80
30228 工会经费 42.17  -    42.17
30229 福利费 53.20  -    53.20
30231 公务用车运行维护费 29.68  -    29.68
30239 其他交通费用 248.20  -    248.20
30299 其他商品和服务支出 288.75  -    288.75
30301 离休费 34.95 34.95  -   
30302 退休费 129.47 129.47
30304 抚恤金 1.63 1.63  -   
30305 生活补助 105.71 105.71  -   
30306 救济费 0.00  -   
30307 医疗费补助 0.00  -   
30308 助学金 0.33  0.33   -   
30309 奖励金 1.73 1.73  -   
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.15 2.15  -   
30902 办公设备购置 25.18  -    25.18
30903 专用设备购置 0.00  -   
30907 信息网络及软件购置更新 0.00  -   
31099 其他资本性支出 0.00  -   
合计 7,994.59  5,201.91   2,792.68 
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读